| # | 球员 | 国家/地区 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 英格兰 | 1,214,500 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 英格兰 | 1,098,200 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 🏴 英格兰 | 876,400 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 澳大利亚 | 812,300 |
| 5 | 约翰·希金斯 | 🏴 苏格兰 | 745,800 |
| 6 | 马克·艾伦 | 🇮🇪 北爱尔兰 | 703,200 |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 🏴 英格兰 | 668,900 |
| 8 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 英格兰 | 624,100 |
| 9 | 丁俊晖 | 🇨🇳 中国 | 587,600 |
| 10 | 卢卡·布雷塞尔 | 🇧🇪 比利时 | 545,300 |
| 11 | 杰克·利索夫斯基 | 🏴 英格兰 | 509,800 |
| 12 | 阿里·卡特 | 🏴 英格兰 | 478,200 |
| 13 | 巴里·霍金斯 | 🏴 英格兰 | 452,400 |
| 14 | 罗伯特·米尔金斯 | 🏴 英格兰 | 431,700 |
| 15 | 汤姆·福德 | 🏴 英格兰 | 409,300 |
| 16 | 张安达 | 🇨🇳 中国 | 386,500 |
| 17 | 瑞恩·戴 | 🏴 威尔士 | 367,200 |
| 18 | 安东尼·麦克吉尔 | 🏴 苏格兰 | 348,900 |
| 19 | 克里斯·韦克林 | 🏴 英格兰 | 332,400 |
| 20 | 周跃龙 | 🇨🇳 中国 | 316,700 |
| 21 | 诺鹏·桑坎姆 | 🇹🇭 泰国 | 302,100 |
| 22 | 斯佳辉 | 🇨🇳 中国 | 289,600 |
| 23 | 庞俊旭 | 🇨🇳 中国 | 274,300 |
| 24 | 大卫·吉尔伯特 | 🏴 英格兰 | 261,800 |
| 25 | 乔·奥康纳 | 🏴 英格兰 | 248,500 |
| 26 | 马修·塞尔特 | 🏴 英格兰 | 236,200 |
| 27 | 侯赛因·瓦菲 | 🇮🇷 伊朗 | 225,400 |
| 28 | 乔丹·布朗 | 🇮🇪 北爱尔兰 | 214,700 |
| 29 | 杰克·琼斯 | 🏴 威尔士 | 204,300 |
| 30 | 杰米·琼斯 | 🏴 威尔士 | 195,100 |
| 📋 完整31-50名排名请参阅官方列表 · 实时更新 | |||
特鲁姆普凭借英锦赛、大师赛稳定表现稳居第一;奥沙利文虽减少参赛仍保持第二;塞尔比凭借出色防守重返前三。中国选手丁俊晖排名第9,张安达第16创个人新高。
周跃龙、斯佳辉、庞俊旭等年轻选手排名均在前35,斯诺克“中国力量”逐渐成为不可忽视的集团。2025赛季中国赛事回归也为选手带来更多积分机会。
排名依据两年内累计奖金积分,包括排名赛、邀请赛及三大赛。每赛季末积分清零部分,因此世锦赛后的排名变动最大。目前前50门槛约为12万英镑。